全省文化部门艺术表演团体基本情况

来源: 作者: 2007-09-25 18:12:04 选择字号:

指标名称 计量单位 2000年 2005年 2006年
机构数 79 68 68
从业人员 3279 3480 3422
本年新排上演剧目 119 50 52
演出场次 千场 13 13 13
其中:      
国内演出场次 千场 12 12 12
农村演出场次 千场 6 7 6
国内演出观众人次 千人次 15117 16349 17122
本年收入合计 千元 124481 293515 309656
其中:财政补助收入 千元 74313 197520 204303
演出收入 千元 31214 52880 53253
本年支出合计 千元 125133 273926 296103
年末固定资产原值 千元 104403 303970 332797
公用房屋建筑面积 千平方米 123 138 140


点击排行