全省文化部门艺术表演场馆基本情况

来源: 作者: 2007-09-25 18:07:03 选择字号:

指标名称 计量单位 2000年 2005年 2006年
机构数 95 76 70
从业人员 1578 1371 1288
 演映场次 千场 76 24 17
          #艺术表演场次 千场 7 7 6
演映观众人次 千人次 6130 4312 4063
#演出观众人次 千人次 3613 2393 2918
收入合计 千元 54644 111027 114619
        #财政补助收入 千元 8100 33747 36380
           事业收入 千元 22401 44218 54367
     #艺术演出分成收入 千元 11928 24615 34734
      经营收入 千元 9213 13446 11589
支出合计 千元 56376 103370 129920
     #从业人员劳动报酬 千元 18097 40080 45840
 年末固定资产原值 千元 207708 336783 498126
   增加值 千元 28685 69980 74381
公用房屋建筑面积 千平方米 242 371 423


点击排行