| 计量单位 | |||||
| 机构数 | 个 | 65 | 73 | 72 | |
| 从业人员 | 人 | 1268 | 1813 | 1848 | |
| 馆内藏品 | 件 | 383120 | 508895 | 523515 | |
| 业务活动 | 陈列 | 个 | 123 | 546 | 573 |
| 展览 | 个 | 303 | |||
| 参观人次 | 百人次 | 44460 | 78440 | 98090 | |
| 本年收入合计 | 千元 | 69254 | 210655 | 222098 | |
| 财政补助收入 | 千元 | 37876 | 137279 | 149690 | |
| 事业收入 | 千元 | 18826 | 51036 | 53149 | |
| 门票收入 | 千元 | 15116 | 42835 | 44536 | |
| 经营收入 | 千元 | 4958 | 304 | 457 | |
| 本年支出合计 | 千元 | 71193 | 162683 | 202805 | |
