| 总 计 | |||||
| 机构数 | 从业人员数 | ||||
| 高级职称 | 中级职称 | ||||
| (甲) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 总 计 | A | 20264 | 105571 | 1413 | 4202 |
| 文 化 及 相 关 产 业 | B | 20241 | 105147 | 1413 | 4202 |
| 艺 术 业 | C | 353 | 10769 | 578 | 1512 |
| 图 书 馆 业 | D | 92 | 2433 | 187 | 699 |
| 群众文化服务业 | E | 1593 | 5423 | 275 | 1328 |
| 艺 术 教 育 业 | F | 5 | 638 | 98 | 159 |
| 文化市场经营单位 | G | 17873 | 80341 | 0 | 0 |
| 文 艺 科 研 | H | 6 | 192 | 17 | 29 |
| 文 物 业 | I | 193 | 3562 | 249 | 454 |
| 其他文化产业 | J | 126 | 1789 | 9 | 21 |
| 非 文 化 及 相 关 产 业 | K | 23 | 424 | 0 | 0 |
| 注:统计范围仅指文化厅系统举办及管理的各文化活动单位 | |||||

