2006年全省文化及相关产业机构、从业人员情况表

来源:浙江省文化厅 作者: 2007-09-27 15:59:19 选择字号:

    
机构数 从业人员数
  高级职称 中级职称
(甲) 1 2 3 4
    A 20264 105571 1413 4202
B 20241 105147 1413 4202
           C 353 10769 578 1512
      D 92 2433 187 699
群众文化服务业 E 1593 5423 275 1328
F 5 638 98 159
文化市场经营单位 G 17873 80341 0 0
      H 6 192 17 29
            I 193 3562 249 454
其他文化产业 J 126 1789 9 21
K 23 424 0 0
:统计范围仅指文化厅系统举办及管理的各文化活动单位


点击排行